| Produkt: | Panna |
Intresseanmälan |
|
| Tillverkare: | TPS | ||
| Pris: | - | ||
| Antal: | - | ||
| Artikelnummer: | 4-20-14375 |
Specifikation
| Typ: | Biobränsle |
| Modell: | Containerbyggd |
| Tillverkningsår: | 2005 |
| Tryck/Temp: | 16 bar/140ºC |
| Effekt: | 4 MW |
| Bränsle: | Pellets |
| Skick: | i mycket bra skick |
| Info: | Containeranläggningen är tillverkad och monterad 2005-2006 I pannan har förbränts totalt 11 142,2 MWh. Vi beräknar att pannan har körts med en spetslast vintertid på i snitt 2,0 - 2,2 MW.
Det skulle innebära att drifttiden totalt för pannan blir 4 500 - 5 000 timmar över tre år, ca: 1 500 h/vinter. Mer teknisk information i bifogade PDF |
| Dokument: |
« Tillbaka
Bilder
![]() |
|
« Tillbaka


